En esta sesión en vivo
Citas fuera del sistema
0Reservas web
0Cupos recuperados
0Walk-ins controlados
0Cancelaciones avisadas
0Cotizaciones aprobadas
0Satisfacción por asesor
De las llamadas de post-ventaLínea base vs. piloto
Hoy (línea base)Con Agenda Kodo
Cifras de ejemplo para mostrar cómo se medirá. Antes del piloto se toma con Kodo la línea base real de cada indicador.
Ocupación por sede y por día
Más claro, más lleno. Cambia en vivo con cada reserva o cancelación.
| Sede | Mañ.13 | mié14 | jue15 | vie16 | sáb17 | dom18 | lun19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Olivos | — | — | — | — | — | — | — |
| La Molina | — | — | — | — | — | — | — |
| Ate | — | — | — | — | — | — | — |
| Santa Anita | — | — | — | — | — | — | — |
| San Miguel | — | — | — | — | — | — | — |
| Surco | — | — | — | — | — | — | — |
| Arequipa | — | — | — | — | — | — | — |
Prototipo con datos de prueba · Agenda Kodo · UCAL ACCIONA 2026-2